Твинблок
Твинблок "Теплит"
Твинблок — высокотехнологичный ячеистый бетон, соответствующий современным стандартам строительной индустрии. Тwins от английского «близнецы», поэтому в любой партии продукции первый твинблок полностью похож на тысячный твинблок.
Стоимость твинблоков "Теплит"
| Фото |
Наименование твинблока
|
Габариты-д*ш*в
|
Стоимость 1 м3, руб |
|
| ТВИНБЛОК ТБ 100 | 625 х 100 х 250 | 3600 |
|
| ТВИНБЛОК ТБ 150 | 625 х 150 х 250 | 3400 |
|
| ТВИНБЛОК ТБ 200 | 625 х 200 х 250 | 3400 |
|
| ТВИНБЛОК ТБ 300 | 625 х 300 х 250 | 3400 |
|
| ТВИНБЛОК ТБ 400 | 625 х 400 х 250 | 3400 |
Характеристики твинблока "Теплит"
| Название характеристики | Значение |
| Плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 500 |
| Класс прочности | B3.5(М50) |
| Марка по морозостойкости | F 100 |
| Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м·С | 0,105 |
| Отпускная влажность по массе, %, не более | 35 |
| Усадка при высыхании, мм/м | 0,56 |
Марки твинблоков (ТБ)
| Марка твинблока | Геометрические размеры твинблока, мм | Масса твинблока | Количество твинблоков на поддоне, шт. | Объем на поддоне, м3 | ||
| высота | толщина | длина | ||||
| ТБ 100 | 250 | 100 | 625 | 7,81 | 72 | 1,125 |
| ТБ 200 | 250 | 200 | 625 | 15,62 | 36 | 1,125 |
| ТБ 300 | 250 | 300 | 625 | 23,44 | 24 | 1,125 |
| ТБ 400 | 250 | 400 | 625 | 31,25 | 18 | 1,125 |
| П 60 | 250 | 60 | 625 | 4,69 | 102 | 1,00 |





















