Биполь
Биполь – рулонный наплавляемый СБС-модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал стандарт-класса.
Строение
Биполь состоит из прочной негниющую органической основы (стеклохолст, стеклоткань, полиэстер), на которую с двух сторон нанесено высококачественное полимерно-битумное вяжущее. Нижняя сторона Биполя покрывается легкооплавляемой полимерной пленкой, верхняя сторона – пленкой или крупнозернистой посыпкой.
Марки
В зависимости от вида защитных слоев и области применения Биполь выпускают двух марок:
К - с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна (применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра);
П - с полимерной пленкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна (применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций).
Область применения
Биполь предназначен для устройства кровель с малым уклоном и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений. Очень высокие адгезионные свойства СБС-битумов позволяют наплавлять Биполь практически на любые горизонтальные, наклонные и вертикальные поверхности, изготовленные из негорючих материалов (цементно-песчаная стяжка, минплиты и т.д.)
Технические характеристики
| Наименование | Биполь ХПП | Биполь ХКП |
| Масса кг/м2, не менее | 3.0 | 4.0 |
| Размеры, м | 15х1 | 10х1 |
| Основа | Х-стеклохолст | |
| Тип покрытия: верх | П-пленка | К-крошка |
| Тип покрытия: низ | П-пленка | П-пленка |
| Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н/50мм, не менее | 294 | 294 |
| Теплостойкость в течении 2 часов оС, не ниже | +85 | +85 |
| Потенциальный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Гибкость на брусе R=25мм | нет трещин при t=-15оС | нет трещин при t=-15оС |
| Наименование | Биполь ТПП | Биполь ТКП |
| Масса кг/м2, не менее | 3.0 | 4.0 |
| Размеры, м | 15х1 | 10х1 |
| Основа | Т-каркасная стеклоткань | |
| Тип покрытия: верх | П-пленка | К-крошка |
| Тип покрытия: низ | П-пленка | П-пленка |
| Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н/50мм, не менее | 800 | 800 |
| Теплостойкость в течении 2 часов оС, не ниже | +85 | +85 |
| Потенциальный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Гибкость на брусе R=25мм | нет трещин при t=-15оС | нет трещин при t=-15оС |
| Наименование | Биполь ТПП | Биполь ТКП |
| Масса кг/м2, не менее | 3.0 | 4.0 |
| Размеры, м | 15х1 | 10х1 |
| Основа | Э-полиэстер | |
| Тип покрытия: верх | П-пленка | К-крошка |
| Тип покрытия: низ | П-пленка | П-пленка |
| Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н/50мм, не менее | 400 | 400 |
| Теплостойкость в течении 2 часов оС, не ниже | +85 | +85 |
| Потенциальный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Гибкость на брусе R=25мм | нет трещин при t=-15оС | нет трещин при t=-15оС |

















